施設内の放射線情報は以下のとおりです。
2011年 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2013年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2014年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2015年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2016年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2017年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2018年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2019年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2020年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2021年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
2022年 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
周辺の各地の放射線情報は こちら になります。
水族館入口 海抜11.2m 一般駐車場 海抜 6.3m
大洗町防災ハザードマップはこちらです。
ご来館の際にお役立てください。